产品中心

DMP行星式搅拌机
1. DMP行星式搅拌机适用于搅拌所有高品质的混凝土(干硬性、半干硬性和塑性混凝土)并在最短的时间内达到高匀质性,还可适用于玻璃、陶瓷、耐火材料等行业。
2. 特殊研发的减速箱(质保5年),可以将功率平衡有效的分配到各搅拌装置,即使在苛刻的生产条件下,也可以保证搅拌高校低噪音运输。同时更加节省空间,与传统的减速箱相比,搅拌机的维修空间可提升30%。
3.弹性联轴器和液力耦合器(选配项)可以有效的保护传动系统免受过载的冲击。
4.根据不同物料和工况要求,搅拌叶片和衬板材质可定制为高铬合金,钨碳合金,HARDOX,堆焊,不锈钢,聚氨酯,陶瓷等等。
特殊设置的搅拌装置使搅拌速度更快,搅拌更加均匀,无堆料现象。
不同形式的搅拌装置的材料和结构
选配项
下面的图片显示DEX行星式搅拌机在投料后从6秒到60秒的过程中搅拌运动轨迹。搅拌行星每运转四转(6秒)就能完全覆盖一次搅拌罐底 板,没有任何死角区域。
项目 | DMP | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 |
进料容积 | L | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 |
进料容量 | Kg | 120 | 240 | 360 | 600 | 790 | 1200 | 1800 |
出料容积 | L | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 |
搅拌功率 | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
搅拌行星*搅拌叶片数量 | Qty. | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*2 | 1*3 |
侧刮板数量/卸料刮板数量 | Qty. | 1/- | 1/- | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
卸料功率 | Kw | 气动卸料 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
整机重量 | Kg | 500 | 850 | 1300 | 1500 | 2200 | 2500 | 3500 |
项目 | DMP | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
进料容积 | L | 1500 | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 |
进料容量 | Kg | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 |
出料容积 | L | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
搅拌功率 | Kw | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 |
搅拌行星*搅拌叶片数量 | Qty. | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 3*2 | 3*3 | 3*3 | 3*3 |
侧刮板数量/卸料刮板数量 | Qty. | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
卸料功率 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
整机重量 | Kg | 5500 | 6000 | 6500 | 9300 | 10500 | 11000 | 16500 |
注:由于我们不断对产品进行性能完善和改进,产品参数以实物为准。
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。